Количество вакантных мест в бюджетные группы по ППССЗ (на 01.11.2020 г.) Очное обучение
Специальности или направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08.02.01 | 0 | 1 | 12 | 22 | 9 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |||||
08.02.03 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | |||||
21.02.06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | |||||
23.02.04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | |||||
09.02.03 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Программирование в компьютерных системах | |||||
09.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование | |||||
13.02.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | |||||
15.02.01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | |||||
15.02.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |||||
08.02.09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |||||
38.02.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Страховое дело (по отраслям) | |||||
38.02.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Операционная деятельность в логистике | |||||
08.01.07 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Мастер общестроительных работ | |||||
15.01.05 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | |||||
23.01.06 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Машинист дорожных и строительных машин | |||||
23.01.07 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Машинист крана (крановщик) | |||||
Итого | 1 | 18 | 63 | 52 | 9 |
Количество вакантных мест в группы самоокупаемости по ППССЗ (на 01.11.2020г) Очное обучение
Специальности или направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
09.02.07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование | |||||
38.02.03 | 5 | 0 | 0 | – | – |
Операционная деятельность в логистике | |||||
Итого | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |