Приемная комиссия 2021
Телефон приемной комиссии 8(3473) 43-97-27
План приема
Дневное отделение
Код спец-сти | Название специальности | План приема | |
бюджет | коммер | ||
08.02.01 | «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 125 | 25 |
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» | 25 | – |
08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | 25 | – |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» | 50 | 25 |
13.02.11 | «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | – |
15.02.12 | «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» | 25 | – |
21.02.06 | «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» | – | 25 |
23.02.04 | «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» | 50 | 25 |
38.02.01 | «Экономика и бухгалтерский учет» | – | 25 |
38.02.02 | «Страховое дело» | – | 25 |
38.02.03 | «Операционная деятельность в логистике» | 25 | – |
38.02.04 | «Коммерция» | – | 25 |
Итого по специальностям: | 375 | 125 |
Код спец-сти | Название профессии | План приема | |
бюджет | коммер | ||
08.01.07 | «Мастер общестроительных работ» | 25 | – |
15.01.05 | «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | 25 | – |
23.01.06 | «Машинист дорожных и строительных машин» | 50 | – |
23.01.07 | «Машинист крана» | 25 | – |
Итого по рабочим профессиям: | 125 | 0 |
Заочное отделение
Код спец-сти | Название специальности | План приема | |
бюджет | коммер | ||
08.02.01 | «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | – | 25 |
13.02.11 | «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 | – |
23.02.04 | «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» | – | 25 |
38.02.01 | «Экономика и бухгалтерский учет» | – | 25 |
Итого по специальностям: | 125 | 0 |