Направление | Количество поданных заявлений по оригиналам и копиям аттестата |
Бюджетное финансирование |
08.02.01 “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” | 249 |
08.02.09 “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий” | 14 |
09.02.07 “Информационные системы и программирование” (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | 35 |
09.02.07 “Информационные системы и программирование” (Программист) | 272 |
13.02.13 “Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)” | 59 |
21.02.19 “Землеустройство” | 135 |
15.02.17 “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)” | 21 |
23.02.04 “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования” | 81 |
38.02.03 “Операционная деятельность в логистике” | 96 |
23.01.07 “Машинист крана, крановщик” | 56 |
08.01.27 “Мастер общестроительных работ” | 22 |
15.01.05 “Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)” | 44 |
23.01.06 “Машинист дорожных и строительных машин” | 41 |
| |
Коммерческое финансирование |
09.02.07 “Информационные системы и программирование” | 78 |
40.02.02 “Правоохранительная деятельность” | 143 |
23.02.04 “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования” | 8 |
21.02.19 “Землеустройство” | 40 |
38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет” | 36 |
08.02.01 “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” | 43 |
| |
| |